季度报告根据第13或15节(D)

综合经营和综合收益(亏损)汇总表

v3.20.4
综合经营和综合收益(亏损)汇总表-美元($)
千元,数千美元
3个月结束了 9个月结束
12月31日,2020年12月31日
2019年12月31日
12月31日,2020年12月31日
2019年12月31日
收入:
收入 $ 98,023 103315美元 257149美元 314,734美元
收入费用:
收入费用 55,744. 56,239 145284年 178,309
毛利 42,279 47076年 111,865. 136,425
营业费用:
研究和开发 9,589 9,325 29,983 27,058
销售和营销 15,294 15421年 4019. 46,101
一般和行政 11,103 10,719. 32,928 43623年
重组费用 200. (64) 2,837 1,020
总运营费用 36,186 35,401 105,767 117,802
业务收入 6093年 11,675 6098年 18,623
其他费用,净 (698) (611) (1,395) (446)
利息花费 (7,808) (6,425) (21,823) (19,079)
所得税前净收入(亏损) (2413) 4,639 (17,120) (902)
所得税拨款(福利) 256. (110) 877. 471.
净收入(亏损) $(2,669) 4,749美元 美元(17997) $(1,373)
每股净收入(亏损) - 基本(每股美元) (0.07美元) 0.12美元 $(0.45) (0.04美元)
每股净收入(亏损) - 稀释(每股美元以美元) (0.07美元) 0.10美元 $(0.45) (0.04美元)
加权平均股票 - 基本(股票) 40,927 38,134 40,374 36828年
加权平均股票 - 稀释(股票) 40,927 46,567 40,374 36828年
外币换算调整,网 975美元 $ 839. 1,984美元 449美元
总综合收益(亏损) (1,694) 5,588 (16013) (924)
产品
收入:
收入 63,021 66435年 153,557 200,361
收入费用:
收入费用 43311年 43672年 108,691. 140,337
服务
收入:
收入 31169年 32,892 93,049. 98,673
收入费用:
收入费用 12,433 12,567 36,593 37972年
royalty
收入:
收入 $ 3,833 3,988美元 10,543美元 15700美元