根据第13和15条(d)第13条的年度报告

综合现金流量的陈述

v3.21.1.
现金合并流表 - USD($)
数千美元
12个月结束
3月31日,2021年
3月31日,2020年
2019年3月31日
经营活动
净亏损 $(35,459) $(5,210) $(42,797)
调整以协调净损失到经营活动中使用的净现金:
折旧和摊销 5,697 4,287 4,266
债务发行成本的摊销 6,301 4,017 2,825
长期债务相关费用 167. 0. 0.
偿益息 0. 1,858 0.
制造和服务库存提供 6,334 6,255 8,851
非现金所得税税收税 (577) 0. 0.
总股份赔偿 9,624 6,748 3,409
递延所得税 34. 458. 2,356
糟糕的债务费用 (573) 1,221 315.
未实现的外汇(收益)损失,所得税净税 1,243 128. (224)
债务灭绝的非现金损失 10087 0. 17,851
投资收益 0. 0. (2,729)
其他非现金 0. 0. 1,795
在网购的影响资产和负债的变化:
应收账款 (1,625) 15,237 8,054
制造库存 924. (11,092) 13,054
服务部件库存 (5,879) (3,817) (3,506)
应付账款 (1,994) (768) (25356)
递延收入 418. (11,334) (8,367)
应计重组费用 580. (2,876) (2,943)
应计赔偿 4,257 (2,161) (2342)
其他资产和负债 (326) (4,132) 8,629
在经营活动中使用的净现金 (767) (1,181) (16,859)
投资活动
购买物业和设备 (6,931) (2,633) (2,708)
投资的现金分配 0. 0. 2,943
企业收购 (2,655) (1,966) 0.
(用于)投资活动提供的净现金 (9,586) (4,599) 235.
融资活动
借款长期债务 19,400. 0. 186,780
偿还长期债务 (92782) (1,238) (121,807)
借款信贷设施 309,920 331,632 320927
偿还信贷设施 (313,065) (329,012) (369,336)
片酬保护计划的借款 10,000 0. 0.
从二级产品,净额收益 96,756. 0. 0.
由于限制股票归属于税款支付 (236) (171) (354)
普通股发行的收益 1,335 0. 0.
融资活动提供的净现金 31328 1,211 16,210
汇率变化对现金和现金等价物的影响 (108) (16) 62.
现金,现金等价物和限制现金的净变更 20,867 (4,585) (352)
现金,现金等价物,及时的限制现金 12,270 16,855 17,207
现金,现金等价物及其期末限制现金 33137 12,270 16,855
补充现金流信息的披露
用于利息支付的现金 24,324 16488 17,677
支付所得税的现金,退款净额 $(2,283) $(490) $ 68