根据第13和15(d)条提交的年度报告

综合经营和综合亏损报表

v3.21.1.
综合业务陈述和综合损失 - 美元($)
千股,千元
12个月结束
2021年3月31日
2020年3月31日
2019年3月31日
收入:
收入 349,576美元 $ 402,949 402680美元
收入成本:
收入费用 198,823 230,441 235066年
毛利润 150,753 172,508 167614年
营业费用:
研究与开发 41,703 36,301 32,113
销售和营销 54,945 59,524 69400年
一般和行政 42001年 54,457 65,277
重组成本 3701年 1,022 5570年
营业费用总额 142,350. 151,304 172,360
经营收入(亏损) 8,403 21,204 (4746)
其他收入(费用),网 (1312) (261) 2,878
利息花费 (27,522) (25350) (21,095)
债务灭亡损失,网 (14,789) 0 (17,458)
所得税前的净亏损 (35,220) (4407) (40,421)
所得税准备 239. 803 2,376
净亏损 美元(35459) $(5,210) $(42,797)
每股净亏损-基础亏损和摊薄亏损(以每股美元计) (0.83美元) $ (0.14) (1.20美元)
加权平均股票 - 基本和摊薄(股份) 42,852 37,593 35551年
扣除所得税后的外币折算调整 666美元 $ (112) $ (1,136)
全综合损失 (34,793) (5,322) (43,933)
产品
收入:
收入 209,808 251,168 244,654
收入成本:
收入费用 150,257 179,760. 179,846
服务
收入:
收入 124904年 131,050 134696年
收入成本:
收入费用 48566年 50,681 55220年
royalty
收入:
收入 $ 14,864 20,731美元 23,330美元