金融工具公允价值 - 债务(详情) - 等级2 - USD($) 数千美元 |
3月31日,2020年 |
2019年3月31日 |
---|---|---|
承载价值|高级担保期限贷款 | ||
在经常性和非判断基础上测量的公允价值,资产和负债[线项] | ||
长期债务 | $ 164,588 | |
承载价值|PNC信贷设施 | ||
在经常性和非判断基础上测量的公允价值,资产和负债[线项] | ||
长期债务 | 0. | |
公允价值|高级担保期限贷款 | ||
在经常性和非判断基础上测量的公允价值,资产和负债[线项] | ||
长期债务 | 151,678美元 | 160,259 |
公允价值|PNC信贷设施 | ||
在经常性和非判断基础上测量的公允价值,资产和负债[线项] | ||
长期债务 | $ 2,226 | $ 0. |
X |
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|