根据第13及15(d)条提交周年报告

合并现金流量表

v3.20.1.
综合现金流量表-美元($)
数千美元
截至12个月
2020年3月31日
2019年3月31日
2018年3月31日
经营活动:
净收益(损失) $(5,210) $(42,797) $ (43,346)
调整以协调净损失到经营活动中使用的净现金:
折旧及摊销 4287年 4,266 4,970
债务发行成本的摊销 4,017 2,825 1,537
实物支付利息 1,858 0 0
制造和服务库存提供 6255年 8,851 8,146
税收优惠从结算和税收改革法案 0 0 (3952)
股票补偿 6,748 3,409 5,394
递延所得税 458. 2,356 69.
坏账费用 1,221 315 295.
未实现外汇(收益)损失 128. (224) 1,437
债务灭绝的非现金损失 0 17,851 6,962
(收益)投资损失 0 (2,729) 118.
其他非现金 0 1,795 566
资产和负债变动(扣除收购的影响后):
应收账款 15237年 8054年 6,510
制造库存 (11,092) 13,054 (2,613)
服务部件库存 (3,817) (3,506) (6760)
应付账款 (768) (25356) 21647年
递延收入 (11,334) (8,367) 4,228
应计重组费用 (2,876) (2,943) (463)
应计赔偿 (2,161) (2342) (4330)
其他资产和负债 (4,132) 8,629 (5,447)
在经营活动中使用的净现金 (1,181) (16,859) (5032)
投资活动产生的现金流量:
购买财产和设备 (2,633) (2,708) (2584)
投资的现金分配 0 2,943 288.
企业收购 (1,966) 0 0
投资活动提供(使用)的净现金 (4,599) 235. (2,296)
来自融资活动的现金流量:
借款长期债务和信贷设施 331,632 507,707 367755年
偿还长期债务和信贷安排 (330250) (491,143) (316,053)
可转换次级债之偿还 0 0 (62827)
在授予限制性股票时应支付的税款 (171) (354) (1,822)
普通股发行收益 0 0 1,715
融资活动提供(使用)的现金净额 1,211 16,210 (11,232)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (16) 62. (145)
现金、现金等价物及限制现金的变动净额 (4,585) (352) (18,705)
期初现金及现金等价物 16,855 17,207 35912年
期末现金及现金等价物 12,270 16,855 17,207
补充现金流信息的披露:
用于利息支付的现金 16488年 17,677 10,244
支付所得税的现金,退款净额 (490) 68. 1,455
非现金交易
购买财产和设备包括在应付帐款 368. 105. 173.
转移存货到财产和设备 400 408 1036年
用保险收益支付诉讼和解费用 8,950 0 0
现金,现金等价物和携带价值的限制现金和解[摘要]
期内总现金,现金等价物及限制现金 $ 12,270 $ 16,855 $ 17,207