收入叙述(细节) |
3个月结束了 | 9个月结束 |
---|---|---|
2019年12月31日 |
2019年12月31日
部分 |
|
收入,剩余的履约义务,预期的满足时间[线项] | ||
可报告段的数量 | 1 | |
承诺的收入百分比是尊重的 | 66.00% | 66.00% |
最低限度 | ||
收入,剩余的履约义务,预期的满足时间[线项] | ||
剩下的履约义务,满足时间 | 13个月 | |
最大值 | ||
收入,剩余的履约义务,预期的满足时间[线项] | ||
剩下的履约义务,满足时间 | 60个月 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
- 定义
剩余绩效义务对剩余剩余履行义务的百分比未被确认为收入。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|