季度报告根据第13或15节(D)

综合经营和综合亏损的浓缩报表

v3.19.3
综合经营及综合损益表-美元($)
千元,数千美元
3个月结束了 6个月结束
2019年9月30日
2018年9月30日
2019年9月30日
2018年9月30日
收入: 105,789美元 89912美元 211419美元 197424美元
收入费用: 62266年 54,385 122070年 115558年
总利润 43523年 35527年 89,349. 81866年
营业费用:
研究和开发 9350年 7862年 17733年 16,123
销售和营销 14824年 16682年 30,680 35807年
一般和行政 14,329 14,072 32905年 33461年
重组费用 821. 294. 1084年 4,201.
总营业费用 39324年 38,910 82402年 89,592
业务收入(亏损) 4199年 (3383) 6947年 (7726)
其他收入(费用),净额 76 (196) 165. 24.
利息费用 (6,347) (4636) (12653) (8571)
债务灭亡损失,网 0. (12,425) 0. (12,425)
所得税前的净亏损 (2,072) (20,640) (5541) (28698)
所得税准备 243. 977 581 402
净亏损 美元(2315) $(21,617) 美元(6122) 美元(29100)
每股亏损-基本亏损及摊薄亏损(以每股美元计) (0.06美元) (0.61美元) (0.17美元) (0.82美元)
加权平均股份-基本和稀释 36,297 35,502 36,172 35473年
外币折算调整,净额 $(474) 美元(86) 美元(390) 美元(969)
全面的损失 (2,789) (21703) (6512) (30069)
产品
收入: 68130年 51622年 133926年 118,491.
收入费用: 49467年 41,319 96,666. 86756年
服务
收入: 32401年 33352年 65,781 66,916
收入费用: 12799年 13066年 25,404 28802年
royalty
收入: $ 5,258 4,938美元 11,712美元 12017美元