根据第13和15条(d)第13条的年度报告

合并业务陈述和综合损失

v3.19.2
综合经营及综合损益表-美元($)
千元,数千美元
12个月结束
2019年3月31日
2018年3月31日
2017年3月31日
收入:
总收入 402680美元 $ 437,684 493,054美元
成本和费用:
收入总成本 235066年 264,900 287,782
毛利 167614年 172,784 205,272
运营开支
研究和开发 32,113 38,562 44,379
销售和营销 69400年 102,242 100,527
一般和行政 65,277 52,128 51590年
重组费用 5,570 8474年 2,095
总运营费用 172360年 201,406 198,591
业务收入(亏损) (4746) (28,622) 6,681
其他(收入)费用,
利息花费 21,095 11,670 7,993
债务灭亡损失 17,458 6,934 41.
其他收入,净额 (2,878) (767) (601)
所得税前的净亏损 (40421) (46459) (752)
所得税费用(福利) 2,376 (3,113) 1656年
净亏损 $(42,797) 美元(43346) $(2,408)
每股损失 - 基本和稀释 (1.20美元) $(1.25) $(0.07)
加权平均普通股突出 - 基本和稀释 35551年 34,687 33,742
净亏损 $(42,797) 美元(43346) $(2,408)
外币折算调整的变化 (1,136) 1,402 (770)
总综合收益(亏损) (43933) (41944) (3,178)
产品[会员]
收入:
总收入 244,654 268,582 308,318
成本和费用:
收入总成本 179846年 206,111 226,660.
服务[会员]
收入:
总收入 134696年 136,523 145,938
成本和费用:
收入总成本 55220年 58789年 61,122
版税[会员]
收入:
总收入 23330美元 32,579美元 38,798美元