|
美国证券交易委员会 华盛顿,D.C. 20549证券有益所有权变动陈述根据“1934年的”1934年证券交易法“第16(a)条提交,或1940年投资公司法案第30(H)条亚搏官网app登录入口 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:为每班证券直接或间接拥有的每类证券报告。 | |||
响应本表格中包含的信息集合的人员不需要回复,除非表单显示当前有效的OMB控制号码。 | Sec 1474(9-02) |
1.衍生安全的标题 (instr。3) |
2.衍生安全的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3a。被视为执行日期(如果有(月/日/年)) | 4.交易代码 (instr.8) |
5.获得的衍生证券的数量(a)或处置(d) (instr。3,4和5) |
6.日期可行和到期日期 (月日年) |
7.基础证券的标题和金额 (instr。3和4) |
8.衍生安全的价格 (instr。5) |
9.据报道的交易后有精心拥有的衍生证券数量 (instr。4) |
10.衍生安全的所有权形式:直接(d)或间接(i) (instr。4) |
11.间接有益所有权的性质 (instr。4) |
||||
代码 | V. | (一种) | (d) | 日期可行 | 截止日期 | 标题 | 股票数量或数量 | ||||||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 318,408 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 318,408 | 6.70美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 318,408 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 318,408 | 6.70美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 8.34美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 47,960 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 47,960 | 8.34美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(RIGTH购买) | 8.34美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 47,960 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 47,960 | 8.34美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 8.34美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 152,040 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 152,040 | 8.34美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 8.34美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 152,040 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 152,040 | 8.34美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.08美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 319,444. | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 319,444. | 2.08美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.08美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 319,444. | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 319,444. | 2.08美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.95美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 35万 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 35万 | 2.95美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.95美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 35万 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 35万 | 2.95美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 166,667 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 166,667 | 6.70美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 166,667 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 166,667 | 6.70美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 14,925 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 14,925 | 6.70美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 6.70美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 14,925 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 14,925 | 6.70美元 | 1,425,589 | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.93美元 | 02/03/2005 | D.(1) | 56,145 | (1) | 05/26/2005 | 普通股 | 56,145 | 2.93美元 | 0. | D. | ||||
股票期权(购买权) | 2.93美元 | 02/03/2005 | 一种(1) | 56,145 | (1) | 05/26/2006 | 普通股 | 56,145 | 2.93美元 | 1,425,589 | D. |
报告所有者名称/地址 | 关系 | |||
导向器 | 10%的所有者 | 官 | 其他 | |
Gannon John B. C / O量子公司 1650技术驱动,套房800 圣何塞,加州95110 |
总统兼香衣 |
/ s / shawn大厅,Shawn Hall,Readorney实际上是约翰冈侬 | 02/04/2005 | |
**报告人的签名 | 日期 |
* | 如果表格由多个报告人提交,看指令4(b)(v)。 |
** | 故意错误陈述或事实的遗漏构成了联邦刑事违规行为。看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78FF(a)。 |
(1) | 与2005年3月31日的Quantum先生的退休后,董事会在2006年5月26日之前延长了其既得和可行使备选方案的到期日期。此延期导致了对他的选择的取消和相应的替代授予新选择。 |