|
美国证券交易委员会 华盛顿特区20549证券实益所有权初始声明根据1934年《证券交易法》第16(a)节或1940年《投资公司法》第30(h)节提交亚搏官网app登录入口 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:对于直接或间接实益拥有的各类证券,在单独的行中报告。 | 第1473(7-02)节 | ||
除非表格中显示了当前有效的OMB控制编号,否则对本表格中包含的信息收集做出响应的人员无需做出响应。 |
1.衍生证券的所有权 (说明4) |
2.可行权日期和到期日期 (月/日/年) |
3.衍生证券标的证券的所有权和金额 (说明4) |
4.衍生证券的转换或行权价格 | 5.衍生证券的所有权形式:直接(D)或间接(I) (说明5) |
6.间接受益所有权的性质 (说明5) |
||
可行使的日期 | 到期日期 | 标题 | 股份的数量或数量 | ||||
选项#H10506 | 05/01/1998(1) | 05/22/2008 | DSS普通股(2) | 854 | $ 7.1921 | D | |
选项#H13693 | 04/01/1999(3) | 02/19/2009 | DSS普通股(2) | 797 | $ 6.8537 | D | |
选项H15901 | 04/01/1999(3) | 06/04/2009 | DSS普通股(2) | 790 | $ 6.4306 | D | |
选项H14171 | 04/01/1999(3) | 06/04/2009 | DSS普通股(2) | 406 | $ 6.4306 | D | |
选项#H15891 | 04/01/1999(4) | 06/04/2009 | DSS普通股(2) | 4,552 | $ 6.4306 | D | |
选项#H17426 | 01/01/2000(5) | 01/11/2010 | DSS普通股(2) | 759 | $ 8.7879 | D | |
选项#H22728 | 01/01/2000(6) | 01/11/2010 | DSS普通股(2) | 23 | $ 8.7879 | D | |
选项#D26291 | 04/01/2000(3) | 06/21/2010 | DSS普通股(2) | 8,052 | $ 9.5625 | D | |
选项#DN26291 | 04/01/2000(3) | 06/21/2010 | DSS普通股(2) | 16,255 | $ 9.5625 | D | |
选项#H26291 | 04/01/2000(3) | 06/21/2010 | DSS普通股(2) | 3,281 | $ 12.4953 | D | |
选项#HN26291 | 04/01/2000(3) | 06/21/2010 | DSS普通股(2) | 11,892 | $ 12.4953 | D | |
选项#D32056 | 07/01/2001(1) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 17,240 | $ 10.93 | D | |
选项#D32057 | 07/01/2001(1) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 12,760 | $ 10.93 | D | |
选项#D32058 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 2,000 | $ 10.93 | D | |
选项#D32059 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 4,000 | $ 10.93 | D | |
选项#D32060 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 919 | $ 10.93 | D | |
选项#D32061 | 07/01/2001(7) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 30,000 | $ 10.93 | D | |
选项#D32062 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 8,081 | $ 10.93 | D | |
选项#D32328 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 24,048 | $ 10.93 | D | |
选项#DN32328 | 07/01/2001(3) | 01/07/2012 | DSS普通股(2) | 55,952 | $ 10.93 | D | |
选项#D33347 | 04/01/2002(3) | 05/02/2012 | DSS普通股(2) | 85,500 | $ 6.7 | D | |
选项#D33384 | 04/01/2002(3) | 05/02/2012 | DSS普通股(2) | 42,750 | $ 6.7 | D | |
选项#D33575 | 07/01/2002(3) | 07/31/2012 | DSS普通股(2) | 51,657 | $ 2.08 | D | |
选项#D35027 | 07/01/2003(5) | 07/29/2008 | DSS普通股(2) | 143,400 | $ 2.95 | D |
报告所有者姓名/地址 | 关系 | |||
经理 | 10%所有者 | 官员 | 其他 | |
克里格勒·乔治三世 1650技术大道,800套房 加利福尼亚州圣何塞95110 |
高级副总裁,通用汽车存储系统 |
乔治·克里格勒三世 | 02/17/2004 | |
**报告人签名 | 日期 |
* | 如果表格由多个报告人提交,看见指示5(b)(v)。 |
** | 故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看见18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78ff(a)。 |
(1) | 在一周年纪念日和之后的三年内,以每月1/48的费率授予25%的权益。 |
(2) | 根据本计划第16b(3)条规则授予的购买权。 |
(3) | 在48个月内每月等额行权。 |
(4) | 2276股于2004年4月1日授予;2276股于2005年4月1日授予。 |
(5) | 在24个月内每月等额行权。 |
(6) | 1-1-01上50%的背心;50%在1-1-02穿背心。 |
(7) | 20000股于2001年1月7日授予;5000股于2006年7月1日授予;5000股于2007年7月1日授予。 |