|
美国证券交易委员会 华盛顿特区20549证券实益所有权初始声明根据1934年《证券交易法》第16(a)节或1940年《投资公司法》第30(h)节提交亚搏官网app登录入口 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:对于直接或间接实益拥有的各类证券,在单独的行中报告。 | 第1473(7-02)节 | ||
除非表格中显示了当前有效的OMB控制编号,否则对本表格中包含的信息收集做出响应的人员无需做出响应。 |
1.衍生证券的所有权 (说明4) |
2.可行权日期和到期日期 (月/日/年) |
3.衍生证券标的证券的所有权和金额 (说明4) |
4.衍生证券的转换或行权价格 | 5.衍生证券的所有权形式:直接(D)或间接(I) (说明5) |
6.间接受益所有权的性质 (说明5) |
||
可行使的日期 | 到期日期 | 标题 | 股份的数量或数量 | ||||
选项#D6930 | 09/06/1995(1) | 09/06/2005 | DSS普通股(2) | 15,000 | $ 10.3628 | D | |
选项#H6930 | 09/06/1995(1) | 09/06/2005 | DSS普通股(2) | 6,827 | $ 4.1461 | D | |
选项#DA8358 | 09/03/1996(1) | 09/03/2006 | DSS普通股(2) | 15,000 | $ 6.3446 | D | |
选项#HA8358 | 09/03/1996(1) | 09/03/2006 | DSS普通股(2) | 6,827 | $ 2.5384 | D | |
选项#D10123 | 04/01/2000(1) | 07/22/2007 | DSS普通股(2) | 12,500 | $ 22.7348 | D | |
选项#H10123 | 04/01/2000(1) | 07/22/2007 | DSS普通股(2) | 5,689 | $ 9.0959 | D | |
选项#D12063 | 04/01/2001(1) | 09/15/2008 | DSS普通股(2) | 12,500 | $ 12.6363 | D | |
选项#H12063 | 04/01/2001(1) | 09/15/2008 | DSS普通股(2) | 5,689 | $ 5.0557 | D | |
选项#D15821 | 04/01/1999(1) | 06/04/2009 | DSS普通股(2) | 12,500 | $ 16.073 | D | |
选项#H15821 | 04/01/1999(1) | 06/04/2009 | DSS普通股(2) | 5,689 | $ 6.4307 | D | |
选项#D35415 | 02/09/2004(3) | 02/09/2014 | DSS普通股(2) | 45,000 | $ 3.95 | D |
报告所有者姓名/地址 | 关系 | |||
经理 | 10%所有者 | 官员 | 其他 | |
舵手史蒂文 1650技术大道,800套房 加利福尼亚州圣何塞95110 |
X |
史蒂文·C·惠勒莱特 | 02/17/2004 | |
**报告人签名 | 日期 |
* | 如果表格由多个报告人提交,看见指示5(b)(v)。 |
** | 故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看见18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78ff(a)。 |
(1) | 在12个月内每月等额行权。 |
(2) | 根据本计划第16b(3)条规则授予的购买权。 |
(3) | 在一周年纪念日和之后的三年内,以每月1/48的费率授予25%的权益。 |